Budsjett 2026
Månedlig husstandsbudsjett — lønn (med feriepenger i juni), skattetrekk (juni=0, halv desember), fradrag og utgifter, regnet i samme Rust-motor.
| Måned | Inntekt | Utgift | Skatt | Netto |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 50 000 kr | 20 000 kr | 13 732 kr | 16 268 kr |
| Februar | 50 000 kr | 20 000 kr | 13 732 kr | 16 268 kr |
| Mars | 50 000 kr | 20 000 kr | 13 732 kr | 16 268 kr |
| April | 50 000 kr | 20 000 kr | 13 732 kr | 16 268 kr |
| Mai | 50 000 kr | 20 000 kr | 13 732 kr | 16 268 kr |
| Juni | 65 046 kr | 20 000 kr | 0 kr | 45 046 kr |
| Juli | 50 000 kr | 20 000 kr | 13 732 kr | 16 268 kr |
| August | 50 000 kr | 20 000 kr | 13 732 kr | 16 268 kr |
| September | 50 000 kr | 20 000 kr | 13 732 kr | 16 268 kr |
| Oktober | 50 000 kr | 20 000 kr | 13 732 kr | 16 268 kr |
| November | 50 000 kr | 20 000 kr | 13 732 kr | 16 268 kr |
| Desember | 50 000 kr | 20 000 kr | 6 866 kr | 23 134 kr |
| Sum året | 615 046 kr | 240 000 kr | 144 183 kr | 230 863 kr |
Forenklet demo: én inntekt + én månedlig utgift. Hele husstands-, eiendels-, utleie- og salgsmotoren ligger bak get_household_monthly_breakdown.